hosteons在美国东海岸纽约数据中心有部署VPS业务,默认有Intel和AMD两种平台,本次测评的VPS是采用AMD Ryzen 9 5950X+ddr4+NVMe SSD阵列+1Gbps或者10Gbps带宽,价格低至24美元/年起步,遇上官方的促销的时候价格更低,具有较高的性价比。实际情况如何,是否适合国内的网络环境使用?请看测评,数据仅供参考。
比特币、信用卡、PayPal、支付宝、webmoney等可以付款。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T/月 | $24/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 2T/月 | $72/年 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 3T/月 | 108/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 4T/月 | 144/年 | 链接 |
5G | 4核 | 90G | 5T/月 | 180/年 | 链接 |
6G | 6核 | 100G | 6T/月 | 216/年 | 链接 |
7G | 6核 | 120G | 7T/月 | 252/年 | 链接 |
8G | 8核 | 140G | 8T/月 | 288/年 | 链接 |
9G | 8核 | 150G | 9T/月 | 324/年 | 链接 |
10G | 10核 | 170G | 10T/月 | 360/年 | 链接 |
11G | 10核 | 180G | 11T/月 | 396/年 | 链接 |
12G | 12核 | 200G | 12T/月 | 432/年 | 链接 |
© 版权声明
THE END
暂无评论内容