—-第一版诛仙模拟器程序发布—-大家帮忙测试下,杀毒情况在下面了~
客户端到官方下载
安装客户端以后,把下载的zhuxian.exe放到D:\诛仙\element里,
改———-
诛仙\element\userdata\server\serverlist.txt
内容:
电信二区
霸天 29000:127.0.0.1 540
D:\诛仙\element\userdata 里的
currentserver.ini 里改为
[Server]
CurrentGroup=电信二区
启动zhuxian.exe
然后运行 elementclient.exe
用户名:fanzi2000 密码760522
不要说真说假,也不要骂人,那样特无聊,谢谢。。。喜欢的朋友看下。
以下是我试验结果:
1. 发现打开模拟器后的游戏服务器选项中没有服务器的选择列表,不知道为什么,郁闷~~~~(本人测试结果)
2. 按以上方法确实能看到服务器(网络转载)
但是输入用户和密码后点进入时就出现“服务器维护中”
在选择服务器栏里确实看到“霸天”,延迟5ms,
有高手知道这为什么吗??
模拟器既然已经能到了登陆那里,应该离正式出诛仙SF不远了,大家一起等吧。
真希望快点出。
以下为模拟器显示数据:
启动
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
停止
启动
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
接连:127.0.0.1
断开:127.0.0.1
能读出PING值 登陆游戏的时候就显示服务器维护
世界杀毒网报告:
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2008/12/29 17:38:30 (CST)
Scanner results: 8%的杀软(3/39)报告发现病毒
File Name : zhuxian.exe
File Size : 172032 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 8c18ff4b8b66111b8ca1a41f6e8f75cc
SHA1 : ad2b9b9d8eb9c0cb5b25215b5c34d31bf84889c2
Online report :
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.0.0.29 20081228230159 2008-12-28 4.70 –
安博士V3 2008.12.29.01 2008.12.29 2008-12-29 1.05 –
AntiVir 7.9.0.45 7.1.1.43 2008-12-29 1.72 –
安天 2.0.18 20081229.1930127 2008-12-29 0.12 –
Arcavir 1.0.5 200812131407 2008-12-13 1.24 –
Authentium 5.1.1 200812282035 2008-12-28 1.17 W32/Infostealer.A!Maximus (Heuristic)
AVAST! 3.0.1 081228-0 2008-12-28 0.05 –
AVG 7.5.52.442 270.10.1/1867 2008-12-28 1.84 –
BitDefender 7.81008.2390096 7.22835 2008-12-29 2.27 –
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6279 2008-12-28 7.28 –
ClamAV 0.94.2 8808 2008-12-29 0.14 –
Comodo 3.0 834 2008-12-28 0.89 –
CP Secure 1.1.0.715 2008.12.27 2008-12-27 6.36 –
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.12.29 2008-12-29 3.88 –
ewido 4.0.0.2 2008.12.29 2008-12-29 4.49 –
F-Prot 4.4.4.56 20081228 2008-12-28 1.18 Possible W32/Infostealer.A!Maximus
F-Secure 5.51.6100 2008.12.29.02 2008-12-29 0.19 –
飞塔 2.81-3.117 9.864 2008-12-28 0.49 –
GData 19.2145/19.160 20081229 2008-12-29 5.46 –
ViRobot 20081226 2008.12.26 2008-12-26 0.41 –
Ikarus T3.1.01.45 2008.12.29.72077 2008-12-29 4.31 –
江民杀毒 11.0.706 2008.12.21 2008-12-21 1.95 –
卡巴斯基 5.5.10 2008.12.29 2008-12-29 0.14 –
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.12.29.14 2008-12-29 0.79 –
迈克菲 5.3.00 5477 2008-12-28 2.84 –
Microsoft 1.4205 2008.12.29 2008-12-29 6.85 –
mks_vir 2.01 2008.12.28 2008-12-28 2.71 –
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-12-26 5.84 –
熊猫卫士 9.05.01 2008.12.28 2008-12-28 2.93 –
趋势科技 8.700-1004 5.736.03 2008-12-28 0.07 –
Quick Heal 10.00 2008.12.27 2008-12-27 2.11 Suspicious – DNAScan
瑞星 20.0 21.10.02.00 2008-12-29 1.20 –
Sophos 2.82.1 4.37 2008-12-29 2.15 –
Sunbelt 4755 4755 2008-12-22 4.27 –
赛门铁克 1.3.0.24 20081228.003 2008-12-28 0.11 –
nProtect 20081229.01 2821807 2008-12-29 3.42 –
The Hacker 6.3.1.2 v00201 2008-12-28 0.93 –
VBA32 3.12.8.10 20081228.1050 2008-12-28 1.97 –
VirusBuster 4.5.11.10 10.100.8/732089 2008-12-28 3.12 –
没有回复内容