[一键安装] 新惊天动地EP33发布,真9职业端,全民EP33的时代来了!
工具分享
充值
我的www
记得把IP该了
Cabal Ep33 xdata 工具
item.dct.txt
DCT换文本
一:把cabalshop.tar.gz复制到虚拟机 /root 根目录里。
二:使用putty连接虚拟机,然后用putty进行以下操作。
1: tar zxvf cabalshop.tar.gz
2: cd cabalshop
3: chmod 0700 cabalshop.sh
4: ./cabalshop.sh
三:等待安装,安装完成后会自动重启。
四: 重启完成后在IE 里输入你虚拟机IP,如果看到以下文字说明你安装成功了.
Linux+Web环境惊天内置商城一键安装成功!
五:商城文件请放在 /WWW 目录里.
祝你好运!!
linux_cabal_内置商城一键安装_by青春
数据库清理
USE [Account]
TRUNCATE TABLE api_auth_key
TRUNCATE TABLE api_company_key
TRUNCATE TABLE api_error_table
TRUNCATE TABLE block_ips
TRUNCATE TABLE block_users
TRUNCATE TABLE cabal_activeuser_table
TRUNCATE TABLE cabal_AntiAddictionInfo
TRUNCATE TABLE cabal_auth_table
TRUNCATE TABLE cabal_auth_table_temp
TRUNCATE TABLE cabal_blockip_list
TRUNCATE TABLE cabal_blockuser_table
TRUNCATE TABLE cabal_bot_report_table
TRUNCATE TABLE cabal_character_count_table
TRUNCATE TABLE cabal_charge_auth
TRUNCATE TABLE cabal_charge_standby
TRUNCATE TABLE cabal_dimension_inventory
TRUNCATE TABLE cabal_game_block_ip
TRUNCATE TABLE Cabal_Global_UserCount
TRUNCATE TABLE Cabal_Global_UserCount
TRUNCATE TABLE Cabal_Global_UserCount_WithServer
TRUNCATE TABLE cabal_GM_ip_table
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_history_table
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_history_table_test
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_ladder_table
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_ladder_table_test
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_standard_table
TRUNCATE TABLE cabal_missionbattle_standard_table_test
TRUNCATE TABLE cabal_moneysupply_table
TRUNCATE TABLE cabal_newchar_special_log
TRUNCATE TABLE cabal_newchar_special_target
TRUNCATE TABLE cabal_one_click_charge_list
TRUNCATE TABLE cabal_otp_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvpBattle_data_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvpBattle_history_mvp_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvpBattle_history_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvpBattle_ranking_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvpBattle_weekData_table
TRUNCATE TABLE cabal_sub_password_table
TRUNCATE TABLE cabal_time_log
TRUNCATE TABLE cabal_ting_characater_table
TRUNCATE TABLE CABAL_TODAY_COUNT
TRUNCATE TABLE cabal_user_return_log
TRUNCATE TABLE cabal_user_setting
TRUNCATE TABLE cabalapp_android_push_category
TRUNCATE TABLE cabalapp_android_registration_id
TRUNCATE TABLE cabalapp_iphone_device_token
TRUNCATE TABLE cabalapp_iphone_lastlogin
TRUNCATE TABLE cabalapp_iphone_push_category
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_auth_table
TRUNCATE TABLE game_login
TRUNCATE TABLE game_login_log
TRUNCATE TABLE Temp_A_B
TRUNCATE TABLE Temp_Block_Server1
TRUNCATE TABLE Temp_Block_Server2
TRUNCATE TABLE Temp_Block_Server3
TRUNCATE TABLE Temp_Block_Server4
TRUNCATE TABLE Temp_CashLog
TRUNCATE TABLE Temp_CashLog_0
TRUNCATE TABLE Temp_CashLog_2
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20210826
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20210907
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20210930
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20211004
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20211101
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20211201
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_202201
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_202203
TRUNCATE TABLE Temp_Event_120Lv
TRUNCATE TABLE Temp_Event_140Lv
TRUNCATE TABLE Temp_Event_170Lv
TRUNCATE TABLE Temp_Event_Lv
TRUNCATE TABLE Temp_Event_UPLev
TRUNCATE TABLE Temp_LevS1_All
TRUNCATE TABLE Temp_LevS11_All
TRUNCATE TABLE Temp_LevS2_All
TRUNCATE TABLE Temp_Login
TRUNCATE TABLE Temp_Login0101
TRUNCATE TABLE Temp_Login20130101
TRUNCATE TABLE Temp_LoginLog_1
TRUNCATE TABLE Temp_LoginLog_2
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0101_0331
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0109_0221
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0109_0221_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0323
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0323_TimeNum
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0323_TimeNum_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0323_TimeNum
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0323_TimeNum_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0419
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0723_0730
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0723_0730_TimeNum
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_0723_0730_TimeNum_ID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_1126
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_1126_TimeNum
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_1126_TimeNum_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_LoginTime_201405
TRUNCATE TABLE Temp_LoginTime_201406
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20161003
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20161003_1_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20161003_1
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20170427
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20170427_1
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20170427_1_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Logintime_20170511
TRUNCATE TABLE Temp_Max_Lev
TRUNCATE TABLE Temp_Max_Lev65
TRUNCATE TABLE Temp_Max_Lev85
TRUNCATE TABLE Temp_Order1000
TRUNCATE TABLE Temp_Order1500
TRUNCATE TABLE Temp_Order300
TRUNCATE TABLE Temp_Order300_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_Order600
TRUNCATE TABLE temp_server10_char_lev
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20171222
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20180626
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20191028
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20191129
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20200122
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20200303
TRUNCATE TABLE temp_server11_char_lev_20200303
TRUNCATE TABLE Temp_User_Avg_Lev
TRUNCATE TABLE Temp_User_Lev_90
TRUNCATE TABLE Temp_User_Max_Lev
TRUNCATE TABLE Temp_UserID
TRUNCATE TABLE Temp_UserID_1
TRUNCATE TABLE Temp_UserID_2
TRUNCATE TABLE Temp_UserIDAndUserNum
TRUNCATE TABLE Temp_UserLogin
TRUNCATE TABLE Temp_UserLogin
TRUNCATE TABLE Temp_UserLvStyle20201223
TRUNCATE TABLE Temp_UserNum_StyleNN
TRUNCATE TABLE Temp_VipBuyDate
TRUNCATE TABLE USER_MEMBER
USE [CabalCash]
TRUNCATE TABLE api_log_table
TRUNCATE TABLE BadAuthLog
TRUNCATE TABLE cabalweb_move_log_table
TRUNCATE TABLE CashAccount
TRUNCATE TABLE CashIPLog
TRUNCATE TABLE CashLog
TRUNCATE TABLE CashLog_UserIP
TRUNCATE TABLE CashLogType
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_character_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_inventory_ex_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_inventory_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_pet_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_questdata_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_quickslot_table
TRUNCATE TABLE char_copy_cabal_skilllist_table
TRUNCATE TABLE char_copy_master_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_achievement_data
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_achievement_data
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_assistant_new_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_awaken_aura_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_battlemode_transcender_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_character_state_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_character_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_craft_renewal_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_craft_renewal_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_expiretime_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_forcewing_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_honormedal_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_inventory_ex_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_inventory_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_item_extend_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_itemcollection_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_merit_platinum_mastery_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_merit_platinum_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_merit_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_myth_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_overload_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_pet_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_quickslot_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_stellar_system_table
TRUNCATE TABLE char_move_del_cabal_title_data
TRUNCATE TABLE char_move_master
TRUNCATE TABLE char_move_ticket
TRUNCATE TABLE Del_CashLog
TRUNCATE TABLE GiftCashLog
TRUNCATE TABLE MyCashItem
TRUNCATE TABLE MyCashItemLogByPublisher
TRUNCATE TABLE npc_deleteCashLog
TRUNCATE TABLE npc_itemdata
TRUNCATE TABLE Payletter_ChargeLog
TRUNCATE TABLE Payletter_GetMoney_ErrorLog
TRUNCATE TABLE PreventFraudConfig
TRUNCATE TABLE Payletter_Log
TRUNCATE TABLE PreventFraudLog
TRUNCATE TABLE ShopLoginLog
TRUNCATE TABLE ShopVisitor
TRUNCATE TABLE ShopVisitorStatistics
TRUNCATE TABLE Temp_CashLog
TRUNCATE TABLE Temp_CashLogNo
TRUNCATE TABLE temp_ChaosUpgradeItem_table
TRUNCATE TABLE Temp_ChangeItem_Table
TRUNCATE TABLE Temp_CharSt_20210903
TRUNCATE TABLE Temp_CheckCashInventoryItem_Table
TRUNCATE TABLE temp_log
TRUNCATE TABLE Temp_MyCashItem
TRUNCATE TABLE temp_user
TRUNCATE TABLE TempTable
USE [CabalGuild]
TRUNCATE TABLE GuildMaster_Change_Log
USE [Event]
TRUNCATE TABLE character_matching_table
TRUNCATE TABLE guild_matching_table
TRUNCATE TABLE play_time_log
TRUNCATE TABLE user_matching_table
TRUNCATE TABLE UserMaxLevel
TRUNCATE TABLE UserMaxLevel_temp
TRUNCATE TABLE UtdLoginEventDay
TRUNCATE TABLE UtdLoginEventItem
TRUNCATE TABLE UtdLoginEventLevelType
TRUNCATE TABLE UtdLoginEventLog
TRUNCATE TABLE UtdPoolEventLog
TRUNCATE TABLE UtdPoolEventStatisticsForCash
TRUNCATE TABLE weekly_bringer
TRUNCATE TABLE weekly_continuous_bringer
TRUNCATE TABLE weekly_got_forcecalibur_user
TRUNCATE TABLE weekly_guardian
TRUNCATE TABLE weekly_total_bringer
TRUNCATE TABLE weekly_war_score
USE [ItemShop]
TRUNCATE TABLE admin
TRUNCATE TABLE gsp_user_session
USE [SERVER01]
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_data
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_data_shared
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_open
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_partial
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_point
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_ranking
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_ranking_top_table
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_timeline
TRUNCATE TABLE cabal_achievement_title
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_bookmark
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_done_table
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_pet_table
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_price_average
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_price_daily
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_pt_daily_info_table
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_pt_done_table
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_pt_sale_table
TRUNCATE TABLE cabal_agentshop_sale_table
TRUNCATE TABLE cabal_alzSupply_table
TRUNCATE TABLE cabal_assistant_new_table
TRUNCATE TABLE cabal_awaken_aura_table
TRUNCATE TABLE cabal_battlemode_transcender_table
TRUNCATE TABLE cabal_bike_inventory
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_daily_ranking
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_entry
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_penalty
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_ranker_temp
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_ranking
TRUNCATE TABLE cabal_bossarena_ranking_data
TRUNCATE TABLE cabal_cashShop_accountBuyLimit
TRUNCATE TABLE cabal_cashShop_periodItem_user_table
TRUNCATE TABLE cabal_challenge_dungeon_last_score_table
TRUNCATE TABLE cabal_challenge_dungeon_ranking_data_table
TRUNCATE TABLE cabal_character_table
TRUNCATE TABLE cabal_combat_params_table
TRUNCATE TABLE cabal_cooltime_table
TRUNCATE TABLE cabal_costumebag_table
TRUNCATE TABLE cabal_craft_renewal_table
TRUNCATE TABLE cabal_daily_reset_character_table
TRUNCATE TABLE cabal_daily_reset_user_table
TRUNCATE TABLE cabal_drop_benefit_table
TRUNCATE TABLE cabal_DungeonPoint_table
TRUNCATE TABLE cabal_DungeonRankingParty_table
TRUNCATE TABLE cabal_DungeonRankingSingle_table
TRUNCATE TABLE cabal_elite_dungeon_info
TRUNCATE TABLE cabal_ems_character_state_table
TRUNCATE TABLE cabal_ems_user_npcshop_limit_table
TRUNCATE TABLE cabal_ems_user_state_table
TRUNCATE TABLE cabal_enchant_point
TRUNCATE TABLE cabal_equipment_lock_table
TRUNCATE TABLE cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE cabal_event_inventory_table
TRUNCATE TABLE cabal_event_partydg
TRUNCATE TABLE cabal_event_singledg
TRUNCATE TABLE cabal_expiretime_table
TRUNCATE TABLE cabal_forcecalibur_candidate_table
TRUNCATE TABLE cabal_forcegem_service_table
TRUNCATE TABLE cabal_forcegem_table
TRUNCATE TABLE cabal_forcewing_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_dungeon_reward_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_level_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_memo_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_current_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_iwarresult
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_penalty_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_reward_log
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_stack
TRUNCATE TABLE cabal_guild_ranking_top_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_representative_character_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_treasure_box_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_treasure_create_history_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_treasure_grade_table
TRUNCATE TABLE cabal_guild_treasure_ranking_current_table
TRUNCATE TABLE cabal_heil_laboratory_circuit_completed_table
TRUNCATE TABLE cabal_heil_laboratory_table
TRUNCATE TABLE cabal_help_table
TRUNCATE TABLE cabal_honormedal_table
TRUNCATE TABLE cabal_honormedal_user_table
TRUNCATE TABLE cabal_instantWar_nationRewardWarResults
TRUNCATE TABLE Cabal_InstantWar_Penalty_table
TRUNCATE TABLE cabal_instantWar_results
TRUNCATE TABLE cabal_instantWar_statistics
TRUNCATE TABLE cabal_instantwar_wincount_table
TRUNCATE TABLE cabal_inventory_ex_table
TRUNCATE TABLE cabal_Inventory_table
TRUNCATE TABLE cabal_item_extend_table
TRUNCATE TABLE cabal_itemcollection_event_user_table
TRUNCATE TABLE cabal_itemcollection_table
TRUNCATE TABLE cabal_itemcollection1_table
TRUNCATE TABLE cabal_itemcollection2_table
TRUNCATE TABLE cabal_last_login_character
TRUNCATE TABLE cabal_loginEvent_user_table
TRUNCATE TABLE cabal_LordOfWar_point_table
TRUNCATE TABLE cabal_LordOfWar_Rank_table
TRUNCATE TABLE cabal_LordOfWar_table
TRUNCATE TABLE cabal_mail_received_table
TRUNCATE TABLE cabal_mail_report_table
TRUNCATE TABLE cabal_mail_sent_pet_table
DELETE FROM cabal_mail_sent_table
TRUNCATE TABLE cabal_merit_platinum_mastery_table
TRUNCATE TABLE cabal_merit_platinum_table
TRUNCATE TABLE cabal_merit_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_char_ranking_current_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_char_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_guild_ranking_current_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_guild_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_participated_table
TRUNCATE TABLE cabal_mission_festival_point_ranking_current_table
TRUNCATE TABLE cabal_moneysupply_table
TRUNCATE TABLE cabal_myth_table
TRUNCATE TABLE cabal_npcshop_buy_limit_table
TRUNCATE TABLE cabal_overload_table
TRUNCATE TABLE cabal_personal_mission_table
TRUNCATE TABLE cabal_pet_table
TRUNCATE TABLE cabal_platinum_buff_table
TRUNCATE TABLE cabal_premium_service_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvp_history_saved_table
TRUNCATE TABLE cabal_pvp_history_table
TRUNCATE TABLE cabal_qd_entry_limit_info_table
TRUNCATE TABLE cabal_qd_time_limit_info_table
TRUNCATE TABLE cabal_qddata_table
TRUNCATE TABLE cabal_questdata_table
TRUNCATE TABLE cabal_quickslot_table
TRUNCATE TABLE cabal_record_combo
TRUNCATE TABLE cabal_saved_buff_table
TRUNCATE TABLE cabal_secret_shop_table
TRUNCATE TABLE cabal_skilllist_table
TRUNCATE TABLE cabal_sold_item_table
TRUNCATE TABLE cabal_soul_ability_table
TRUNCATE TABLE cabal_special_box_table
TRUNCATE TABLE cabal_stellar_system_table
TRUNCATE TABLE cabal_title_data
TRUNCATE TABLE cabal_title_data_shared
TRUNCATE TABLE cabal_title_guild
TRUNCATE TABLE cabal_transformation_card_table
TRUNCATE TABLE cabal_user_bBead_table
TRUNCATE TABLE cabal_warehouse_ext_table
TRUNCATE TABLE cabal_warehouse_ext2_table
TRUNCATE TABLE cabal_warehouse_ext3_table
TRUNCATE TABLE cabal_warehouse_table
TRUNCATE TABLE cabal_warehouse_table_check
TRUNCATE TABLE cabal_WarExp_Table
TRUNCATE TABLE cabalapp_log_table
TRUNCATE TABLE chat_buddy_pr_message
TRUNCATE TABLE chat_buddy_request_table
TRUNCATE TABLE chat_buddy_table
TRUNCATE TABLE chat_buddygroup_table
TRUNCATE TABLE ChatBlacklist
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_achievement_data
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_assistant_new_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_awaken_aura_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_battlemode_transcender_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_bike_inventory
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_character_state_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_character_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_craft_renewal_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_forcewing_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_honormedal_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_Inventory_ex_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_item_extend_table
TRUNCATE TABLE DELETED_CABAL_INVENTORY_TABLE
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_mail_received_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_myth_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_overload_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_quickslot_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_stellar_system_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_title_data
TRUNCATE TABLE DivineChangeBackup_cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE deleted_cabal_title_data
TRUNCATE TABLE DivineChangeBackup_deleted_cabal_equipment_table
TRUNCATE TABLE DivineChangeTargetItem
TRUNCATE TABLE Guild
TRUNCATE TABLE guild_candidate_table
TRUNCATE TABLE guild_dungeon_buff_skill_table
TRUNCATE TABLE guild_dungeon_difficulty_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex2_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex4_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex5_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex6_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex7_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex8_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_ex9_table
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_log
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_log_temp
TRUNCATE TABLE guild_warehouse_table
TRUNCATE TABLE GuildGroup
TRUNCATE TABLE GuildMember
TRUNCATE TABLE temp_guild_warehouse_table
TRUNCATE TABLE temp_Inventory_table
TRUNCATE TABLE Temp_Max_Lev
TRUNCATE TABLE temp_warehouse_table
商城表备份中文七页
经验生成
数据库说明
数据库说明account:
account库里头要注意的有
cabal_auth_table 帐号表
cabal_charge_auth VIP服务表
VIP服务表说明:
UserNum是你的帐号序号
Type不明,我写的0
ExpireDate日期 格式为:2008年XX月XX日 XX:XX:XX多少点多少分多少秒
PayMinutes这里是服务时间,按分钟算的,自己加。
ServiceKind这里是VIP的服务类型,类型有:
1为狩猎大师
2为制作大师
3为盗宝大师
4为技能大师
5为VIP会员
6为普通会员
7为训练大师
8为SET7使用者
注册送VIP的功能修改方法:
首先打开 ACCOUNT 库的 存储过程。.然后选择cabal_tool_registerAccount 这个存储过程..右键.修改..
找到 insert into cabal_charge_auth(usernum, type, expiredate, payminutes)
values(@UserNum, 0, DATEADD(day, 100, getdate()), 0)
CN版
替换为 insert into cabal_charge_auth(usernum, type, expiredate, payminutes, ServiceKind )
values(@UserNum, 1, '2010-10-10', 999999, 5 )
EN版
替换为 insert into cabal_charge_auth(usernum, type, expiredate, payminutes)
values(@UserNum, 1, '2010-10-10', 999999 )
注册SQL语句:
exec dbo.cabal_tool_registerAccount '帐号','密码'
数据库说明cabalcash:
cabalcash库里头要注意的只有一个表
MyCashItem这个表,说明如下:
TranNo这个不明,我写的1
UserNum这个是你的帐号序号,具体到cabal_auth_table看,看你的帐号是几号.
ServerIdx这个是服务器号码,服务端里的是24,但是写1也可以正常发物品,不明。
ItemKindIdx这个是物品代码
ItemOpt这个是物品属性代码,无属性为1
DurationIdx这个是道具使用时间,15为120天,16为365天。
RegDate这个是发放日期,不用写
IsUse这个是领取状态,如果你登陆游戏领取了发放的道具后,这里就会变成1,没领取就是0
UseDate使用日期,不用写。
数据库说明GameDB:
上线送人物等级名誉SP双长老技能属性点技能属性点的方法
修改GameDb数据库的set_cabal_character储存过程
找到
LEV = @LEV 这里修改为你要上线的等级
EXP= @EXP人物经验,最好不要修改此项
STR= @STR人物力量属性
DEX= @DEX人物敏捷属性
INT= @INT人物智力属性
PNT= @INT人物属性剩余点数
Rank= @Rank 人物技能等级,2570为双长老
Alz= @Alz 金钱
Style= @Style控制职业与人物外型与职业等级,具体算法不明,所以作用不明
给出6个职业大家自己算
69421073是狂剑18级职业
69421074是双剑18级职业
69421075是魔导18级职业
69421076是弓箭18级职业
69421077是盾剑18级职业
69421078是魔剑18级职业
HP= @HP这个是血量,目前改了会属性出错,最好不要修改此项
MP= @MP这个是魔法值,同上。
SwdPNT= @SwdPNT物理技能点数,设置为64356909在游戏中为982点
MagPNT= @MagPNT 法技能点数,设置为64356909在游戏中为982点
SP= @SP 设置为1638425000 5格全满
REPUTATION = @REPUTATION, 设置为1310720000荣誉等级18级
WARPBFIELD = @WARPBFIELD, 设置为1023是地图全开
MAPSBFIELD = @MAPSBFIELD,设置为1023是地图全开
再修改set_cabal_character_ex同上
GameDB表里cabal_character_table
CharacterIdx
Name 人物名称
LEV 人物等级
EXP 人物经验
STR 人物力量属性
DEX 人物敏捷属性
[INT] 人物智力属性
PNT 人物属性剩余点数
Rank 这里是人物技能等级,新手,见习,熟练,精通之类,目前没完全研究明白,2570为长老
Alz 金钱
WorldIdx 地图代码
[Position] 坐标
Style 控制职业与人物外型与职业等级,具体算法不明,所以作用不明
HP 血量,目前改了会属性出错,最好不要修改此项
MP 魔法值,目前改了会属性出错,最好不要修改此项
SwdPNT 物理技能点数,设置为64356909在游戏中为982点
MagPNT 法技能点数,设置为64356909在游戏中为982点
RankEXP 默认为0具体作用是物理与魔法技能等级,修改的话不知道算法,建议不要修改。
Flags 不明, 默认为0
WarpBField 设置为1023是地图全开
MapsBField 设置为1023是地图全开
SP 设置为1638425000 5格全满
PenaltyEXP 不明, 默认为0
LogoutTime LogoutTime
RP 不明
Reputation 不明
LoginTime LoginTime
PlayTime 在线时间
ChannelIdx 不明
PKPenalty PK值(越高名越红)
Nation 国家参数 1为卡佩拉 2为普洛希恩 3为GM
ReputationClass 不明
CreateDate Create人物日期
Style_Old 不明, 默认为<NULL>
Reserved1 不知道算法
Login 1上线 / 0下线
GameDB表里cabal_event_partydg
dungeounName 副本名称
dungeounType 不明
pastime 剩时
charIdx 人物Idx
charName 人物名称
enterLev 进入等级
outLev 出等级
partyLeaderIdx party队长
partyMemberCnt party队員
RegDate 进入日期
GameDB表里cabal_event_singledg
dungeounName 副本名称
dungeounType 不明
pastime 剩时
charIdx 人物Idx
charName 人物名称
enterLev 进入等级
outLev 出等级
RegDate 进入日期
GameDB表里cabal_record_combo
charIdx 人物Idx
Name 人物名称
Cntcombo Combo次数
RegDate 日期
GameDB表里cabal_warehouse_table
UserNum 帐号序号
Data 不明, 默认为<Binary>
Alz ItemBox里的金钱
Reserved1 不知道算法
GameDB表里Guild
GuildNo
GuildName 组織名称
MaxMemberNum Max组員
RegDate Create组織日期
Deleted 不明
GuildUrl 不明, 默认为<NULL>
GuildNotice 组織公告
GuildIntro 不明, 默认为<NULL>
GuildType 不明, 默认为0
添加光环的方法
<<添 加 光 环 方 法>>
打开gamedb的cabal_character_table表 找到对应的角色 看见里面有一个style的值
把他加上你要添加属性的代码(是用数学的加法不是字符串的加) 然后右键运行就ok了
16777216炎之守护
12582912风之守护
8388608水之守护
25165824雷之守护
20971520冰之守护
4194304地之守护
现金商店查询
现金商店查询
皮肤
INSERT INTO [dbo].[cabal_cashService_cashShop_table] ([SerialNum], [PoolID], [TabID], [SlotID], [ItemKind], [ItemOption], [ItemPeriod], [Marker], [DescriptionID], [PeriodItemID], [Cash], [ItemGroup], [Forcegem], [ProductID], [DiscountRate], [LevelMin], [LevelMax], [HonorMin], [HonorMax], [IsPremium], [IsWinIWarNation], [SaleDateBegin], [SaleDateEnd], [DailySaleTimeBegin], [DailySaleTimeEnd], [SaleCountServer], [SaleCountDaily], [SaleCountUser], [ResetCount], [ResetCost], [PackageItemID], [SaleTimeBegin], [SaleTimeEnd], [TradeCount], [Alz], [SaleCountCharacter], [IsDailyLimitResetUser], [IsDailyLimitResetCharacter])
VALUES
(N'400173425944110', N'4', N'0', N'0', N'33555484', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'25', N'', N'0', N'0', N'0', N'-18', N'20', N'0', N'0', N'0000-00-00', N'0000-00-00', N'00:00', N'00:00', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'00:00:00', N'23:59:59', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0'), -- [Costume] Stripe Suit
(N'400173425944111', N'4', N'0', N'1', N'1088', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'25', N'', N'0', N'0', N'0', N'-18', N'20', N'0', N'0', N'0000-00-00', N'0000-00-00', N'00:00', N'00:00', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'00:00:00', N'23:59:59', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0'), -- [Costume] Cutie Santa Coat
(N'400273425944112', N'4', N'0', N'2', N'1089', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'25', N'', N'0', N'0', N'0', N'-18', N'20', N'0', N'0', N'0000-00-00', N'0000-00-00', N'00:00', N'00:00', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0', N'00:00:00', N'23:59:59', N'0', N'0', N'0', N'0', N'0'), -- [Costume] Suit of Wealthy's Party
